SDT : 01666928788
Mail : jemilynguyen@gmail.com
Tủ sấy, Drying oven NDO-401 , NDO-401W
Tủ đối lưu không khí tự nhiên
Chức năng hẹn giờ Auto
Bộ bảo vệ nhiệt độc lập
Chức năng cài đặt chương trình
Thông số kỹ thuật :
- Tuần hoàn không khí : Đối lưu tự nhiên
- Chức năng an toàn : Ngắt khi quá tải, rò rỉ nguồn
Model | NDO-401 | NDO-401W | NDO-501 | NDO-501W | |||||
Cat. No. | 232000 | 232010 | 232020 | 232030 | |||||
Air circulation | Natural Convection | ||||||||
Temp. control range | RT+10~300℃ | RT+10~270℃ | RT+10~300℃ | RT+10~270℃ | |||||
Temp. control accuracy | ±1℃ | ||||||||
Operation temp. range | 40~300℃ | 40~270℃ | 40~300℃ | 40~270℃ | |||||
Temp. distribution accuracy | ±10℃ at 300℃ | ±7℃ at 270℃ | ±10℃ at 300℃ | ±7℃ at 270℃ | |||||
Max. temp. reaching time | 60 min | 50 min | 70 min | 60 min | |||||
Temp. control | P.I.D control | ||||||||
Temp. setting & display | Sheetkey input・Digital display | ||||||||
Program | Auto start, Auto stop, Auto start/Auto stop (W) | ||||||||
Safety functions | Leak/overcurrent braker, Temp. fuse, Independent overheat protector, Door switch (W) | ||||||||
Self diagnosis (CPU mal-function, Over heating, SSR short, heater brake, Upper temp. limit) | |||||||||
Heater | 1.2kW | 1.4kW | |||||||
Temp. sensor | K thermocouple (CA) | ||||||||
Chamber dimensions(mm) | 460W x 475D x 450H | 610W x 525D x 500H | |||||||
Chamber capacity | 98L | 160L | |||||||
Chamber material | SUS 304 | ||||||||
Shelf | 2 pcs | ||||||||
Shelf pitch & step | 45mm 9 steps | 48mm 9 steps | |||||||
Observation window | - | 200W x 250H | - | 200W x 250H | |||||
Overall dimensions(mm) | 590W x 635D x 810H | 740W x 685D x 860H | |||||||
Weight | 50kg | 62kg | |||||||
Power source | AC100V 12A 1.2kVA | AC100V 14A 1.4kVA |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét